巴黎奧運會·獎牌統計|巴黎奧運會8月2日獎牌統計

新華社巴黎8月2日電 巴黎奧運會8月2日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

中國       13 9 9 31

法國       11 12 13 36

澳大利亞     11 6 5 22

美國       9 18 16 43

英國       9 10 8 27

日本       8 4 6 18

韓國       7 5 4 16

意大利      5 8 4 17

荷蘭       4 3 2 9

加拿大      3 2 6 11

德國       2 3 2 7

新西蘭      2 3 1 6

羅馬尼亞     2 3 1 6

匈牙利      2 2 1 5

中國香港     2 0 2 4

愛爾蘭      2 0 2 4

克羅地亞     2 0 1 3

阿塞拜疆     2 0 0 2

巴西       1 3 3 7

瑞典       1 2 2 5

格魯吉亞     1 2 0 3

瑞士       1 1 4 6

西班牙      1 1 3 5

南非       1 1 2 4

比利時      1 0 2 3

哈薩克斯坦    1 0 2 3

烏茲別克斯坦   1 0 2 3

捷克       1 0 1 2

危地馬拉     1 0 1 2

阿根廷      1 0 0 1

厄瓜多爾     1 0 0 1

斯洛文尼亞    1 0 0 1

塞爾維亞     1 0 0 1

烏干達      1 0 0 1

以色列      0 2 1 3

墨西哥      0 2 1 3

朝鮮       0 2 0 2

希臘       0 1 3 4

波蘭       0 1 3 4

科索沃      0 1 1 2

土耳其      0 1 1 2

烏克蘭      0 1 1 2

埃塞俄比亞    0 1 0 1

斐濟       0 1 0 1

蒙古國      0 1 0 1

突尼斯      0 1 0 1

印度       0 0 3 3

摩爾多瓦     0 0 2 2

塔吉克斯坦    0 0 2 2

奧地利      0 0 1 1

埃及       0 0 1 1

葡萄牙      0 0 1 1

斯洛伐克     0 0 1 1

(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)