巴黎奧運會·獎牌統計|巴黎奧運會8月1日獎牌統計

新華社巴黎8月1日電 巴黎奧運會8月1日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

中國       11 7 6 24

美國       9 15 13 37

法國       8 11 8 27

澳大利亞     8 6 4 18

日本       8 3 5 16

英國       6 7 7 20

韓國       6 3 3 12

意大利      5 7 4 16

加拿大      3 2 3 8

德國       2 2 2 6

荷蘭       2 2 2 6

新西蘭      2 2 1 5

羅馬尼亞     2 1 1 4

中國香港     2 0 2 4

阿塞拜疆     2 0 0 2

匈牙利      1 2 1 4

格魯吉亞     1 2 0 3

南非       1 1 2 4

瑞典       1 1 2 4

比利時      1 0 2 3

愛爾蘭      1 0 2 3

哈薩克斯坦    1 0 2 3

克羅地亞     1 0 1 2

危地馬拉     1 0 1 2

烏茲別克斯坦   1 0 1 2

阿根廷      1 0 0 1

厄瓜多爾     1 0 0 1

斯洛文尼亞    1 0 0 1

塞爾維亞     1 0 0 1

巴西       0 3 3 6

朝鮮       0 2 0 2

西班牙      0 1 3 4

波蘭       0 1 2 3

瑞士       0 1 2 3

希臘       0 1 1 2

以色列      0 1 1 2

科索沃      0 1 1 2

墨西哥      0 1 1 2

土耳其      0 1 1 2

烏克蘭      0 1 1 2

斐濟       0 1 0 1

蒙古國      0 1 0 1

突尼斯      0 1 0 1

印度       0 0 3 3

摩爾多瓦     0 0 2 2

奧地利      0 0 1 1

埃及       0 0 1 1

葡萄牙      0 0 1 1

斯洛伐克     0 0 1 1

塔吉克斯坦    0 0 1 1

(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)