廣汽豐田 11 月銷量 76880 臺

IT之家 12 月 1 日消息,廣汽豐田宣佈11 月銷量 76880 臺,凱美瑞 1-11 月累計銷量超 20 萬臺,其中高價值旗艦車型 32062 臺,佔比 41.7%。

值得一提的是,廣汽豐田在 2023 廣州車展發佈了新能源全新品牌鉑智,首款純電車型鉑智 4X 同步上市,售價 17.98 萬元起。

IT之家彙總目前已公佈的 11 月各品牌銷量數據:

五菱汽車 11 月新能源銷量 59372 輛,環比增長 66%。

廣汽埃安 11 月銷量 41567 輛,今年累計銷量超 43.4 萬輛

理想汽車 11 月交付 41030 輛,同比增長 172.9%,30 萬輛年銷量目標提前完成。

長城汽車新能源乘用車 11 月銷量 31170 輛,同比增長 142.32%。

北京現代 11 月累計銷量 21598 臺,環比增長 15%。

小鵬汽車 11 月交付 20041 輛,同比增長 245%。

問界全系 11 月交付新車共計 18827 輛。其中問界新 M7 交付新車 15242 輛,累計交付 27000 輛。

零跑汽車 11 月交付 18508 臺,同比增長 130%。

蔚來汽車 11 月交付 15959 輛,同比增長 12.6%。

上汽大衆 ID. 家族 11 月銷量達 15600 輛,ID.3 交付 1.2 萬輛新車。

極氪 11 月交付汽車 13104 輛,同比增長約 19%。

哪吒汽車 11 月全系交付 12506 輛。

別克微藍 6 純電車型 11 月交付量破萬。

智己汽車 11 月銷售 8703 臺,智己 LS6 銷售 8158 臺環比增長 125%。

嵐圖汽車 11 月交付 7006 輛,同比增長 365%。

創維汽車 11 月交付 3936 臺,連續六個月實現銷量 3000 臺以上。

極狐汽車 11 月交付 3849 輛,全系產品同比增長 196%。

吉利控股 11 月總計銷量超 20 萬輛:包含純電車型 35329 輛、插混車型 29705 輛。

上汽集團 11 月新能源汽車銷量超過 15 萬輛,位居中國車企第二。

1-11 月長安汽車自主新能源品牌銷量突破 40 萬輛,同比增長 83.5%。

比亞迪 11 月新能源車銷量達 30.19 萬輛,今年累計 267.2 萬輛。

廣汽豐田 11 月銷量 76880 臺,凱美瑞 1-11 月累計銷量超 20 萬輛