年報速遞|榮安地產去年營收約223億元
新京報訊 (記者寇德娜)4月28日,榮安地產股份有限公司(簡稱“榮安地產”)發佈2023年年度報告和2024年第一季度報告。
根據2023年年報顯示,2023年,榮安地產實現營業收入223.33億元,營業利潤9.12億元,淨利潤3.47億元。同期,榮安地產未獲取土地儲備。
此外,根據2024年第一季度報告顯示,今年1-3月,榮安地產實現營業收入約76.92億元,同比增長48.36%;歸母淨利潤約4.08億元,同比減少37%。
編輯 武新
校對 盧茜
相關資訊
- ▣ 年報速遞|綠地控股去年房地產營收1845億元
- ▣ 年報速遞|大悅城去年營業收入約368億元
- ▣ 半年報速遞|榮盛發展上半年營業收入約197億元
- ▣ 年報速遞|華僑城去年房地產業務收入242億元
- ▣ 年報速遞|濱江集團去年營收約704億元,同比增長近七成
- ▣ 半年報速遞|新大正上半年營業收入約17億元
- ▣ 半年報速遞|五礦地產上半年收入約50億港元,毛利率7.5%
- ▣ 半年報速遞|雅生活服務上半年營收約70億
- ▣ 半年報速遞|萬物雲上半年營收175.6億,利潤約8億
- ▣ 榮盛發展去年營收近590億元,今年一季度營收約111億元
- ▣ 半年報速遞|中洲控股上半年營收23.43億元
- ▣ 半年報速遞|金科服務營收約24億,毛利率約19%
- ▣ 榮安地產2024年三季報營收32.82億,穩健增長
- ▣ 半年報速遞|綠地控股上半年營業收入1153億
- ▣ 半年報速遞|京能置業上半年營收近16億元
- ▣ 榮安地產2023年營收達223.33億元 淨利潤下降43.34%
- ▣ 年報速遞|南都物業去年營收近19億,歸屬股東淨利潤1.86億
- ▣ 半年報速遞|藍光發展上半年營收44億
- ▣ 半年報速遞|花樣年上半年收入16.41億元
- ▣ 半年報速遞|中海地產上半年收入逾869億,新增6幅土地
- ▣ 半年報速遞|遠洋集團上半年營業額約133億元,毛利率2%
- 華聞快遞/廣東去年遊戲產業 營收1811億元人民幣
- ▣ 半年報速遞|融創中國上半年收入342.8億元
- ▣ 半年報速遞|中國奧園上半年營業額46.43億元
- ▣ 半年報速遞|新希望服務上半年實現收入約7億
- ▣ 年報速讀|金地集團:2023年營收981.25億元,同比下降18.37%
- ▣ 半年報速遞|融創服務上半年實現收入34.84億元
- ▣ 吉利汽車2024上半年實現營收1073億元 同比增長46.6%| 財報速遞
- ▣ 你沒看錯!長榮海運11月大賺49億元 去年的223倍