ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入4535.91萬元,居全市場第一梯隊
2024年10月18日,半導體ETF(512480.SH)收漲10.02%,成交44.50億元。獲融資買入4.10億元,融資償還3.65億元,融資淨買入4535.91萬元,居全市場第一梯隊。
拉長時間看,該基金近5個交易日有3天獲融資淨買入,合計流入2698.45萬元,居全市場第一梯隊。
半導體ETF(512480.SH),場外聯接(A類:007300;C類:007301)。
相關資訊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入1181.05萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買...
- ▣ ETF融資榜 | 酒ETF(512690)融資淨買入818.48萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 半導體ETF(512480)主力資金淨流入6987.33萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 遊戲ETF(516010)融資淨買入941.77萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 通信ETF(515880)融資淨買入927.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 醫藥ETF(512010)融資淨買入3398.95萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入5248.40萬元,居股票型ETF基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 道瓊斯ETF(513400)融資淨買入519.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 1000ETF(159629)融資淨買入2013.29萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 1000ETF(159629)融資淨買入1262.47萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 納指科技ETF(159509)融資淨買入1488.66萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 證券保險ETF(512070)融資淨買入601.78萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 有色金屬ETF(512400)融資淨買入808.51萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 政金債券ETF(511520)融資淨買入1276.08萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 創業50ETF(159682)融資淨買入703.70萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入674.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(159813)融資淨買...
- ▣ ETF主力榜 | 中韓半導體ETF(513310)主力資金淨流入637.47萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入6.71億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入4.19億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中藥ETF(159647):淨流入1272.38萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入1937.52萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 汽車ETF(516110):淨流入1186.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 國防ETF(512670):淨流入1370.16萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 能源ETF(159930):淨流入1702.08萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中盤ETF(510130):淨流入1004.45萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 半導體ETF融資淨買入810.34萬元
- ▣ 半導體ETF融資淨買入1592.03萬元