寶馬在國內召回超百萬臺汽車,用戶需檢查是否自行改裝了方向盤
IT之家 8 月 16 日消息,IT之家從國家市場監督管理總局獲悉,日前,華晨寶馬汽車有限公司、寶馬(中國)汽車貿易有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監督管理總局備案了召回計劃,自 2024 年 8 月 16 日起召回以下車輛。
一、華晨寶馬汽車有限公司
召回生產日期從 2017 年 9 月 18 日至 2017 年 11 月 8 日的部分國產 1 系汽車,共計 2026 臺;
生產日期從 2017 年 8 月 3 日至 2017 年 11 月 8 日的部分國產 2 系汽車,共計 1175 臺;
生產日期從 2005 年 5 月 31 日至 2017 年 11 月 8 日的部分國產 3 系汽車,共計 538412 臺;
生產日期從 2010 年 1 月 19 日至 2017 年 11 月 8 日的部分國產 X1 汽車,共計 56883 臺。
召回生產日期從 2004 年 8 月 25 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 1 系汽車,共計 86404 臺;
生產日期從 2013 年 10 月 11 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 2 系汽車,共計 12223 臺;
生產日期從 2004 年 12 月 20 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 3 系汽車,共計 96148 臺;
生產日期從 2013 年 6 月 17 日至 2017 年 8 月 10 日的部分進口 4 系汽車,共計 12047 臺;
生產日期從 2009 年 9 月 14 日至 2017 年 1 月 31 日的部分進口 5 系汽車,共計 101617 臺;
生產日期從 2010 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 6 系汽車,共計 4994 臺;
生產日期 2010 年 2 月 16 日至 2017 年 9 月 21 日的部分進口 X1 汽車,共計 57683 臺;
生產日期從 2003 年 11 月 3 日至 2017 年 8 月 25 日的部分進口 X3 汽車,共計 181157 臺;
生產日期從 2014 年 5 月 21 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 X4 汽車,共計 31661 臺;
生產日期從 2013 年 7 月 19 日至 2018 年 6 月 20 日的部分進口 X5 汽車,共計 152407 臺;
生產日期從 2014 年 7 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日的部分進口 X6 汽車,共計 23107 臺。
IT之家從召回公告中獲悉,本次召回範圍內的少部分車輛,因車輛銷售後用戶自行改裝方向盤的行爲,導致車輛駕駛員正面安全氣囊可能安裝了由高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在氣囊展開時,氣體發生器可能發生炸裂,導致碎片飛出,傷及車內人員,存在安全隱患。
由於僅通過車輛生產信息無法準確確認用戶在使用過程中是否對方向盤進行了改裝,但是改裝後受影響氣囊的方向盤可以通過外觀識別。用戶可登錄網站(https://bmwrecallsteeringwheel-c5.expertinquiry.com/),通過上傳車輛識別代號(VIN 碼)和方向盤照片來檢查自己的車輛方向盤是否屬於受改裝影響,登錄註冊 14 天后,用戶可通過再次登錄該網站來查看檢查結果。用戶也可通過聯繫當地寶馬授權經銷商併到店進行現場檢查。
對通過檢查後確認存在缺陷的車輛,華晨寶馬汽車有限公司、寶馬(中國)汽車貿易有限公司將免費更換駕駛員正面安全氣囊,以消除安全隱患。